Лист стальной 09Г2С
Размеры, мм | Параметры Марка стали | Цена за тонну с НДС, грн | Вес листа, кг |
---|---|---|---|
2.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 49.1 |
Сталь: 09Г2С | |||
4.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 283 |
Сталь: 09Г2С | |||
5.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 353 |
Сталь: 09Г2С | |||
6.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 424 |
Сталь: 09Г2С | |||
7.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 495 |
Сталь: 09Г2С | |||
8.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 565 |
Сталь: 09Г2С | |||
10.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 707 |
Сталь: 09Г2С | |||
12.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 848 |
Сталь: 09Г2С | |||
14.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 17960 | 989 |
Сталь: 09Г2С | |||
16.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 18920 | 1130 |
Сталь: 09Г2С | |||
18.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 18920 | 1272 |
Сталь: 09Г2С | |||
20.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 1413 |
Сталь: 09Г2С | |||
22.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 1554 |
Сталь: 09Г2С | |||
25.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 1766 |
Сталь: 09Г2С | |||
28.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 1978 |
Сталь: 09Г2С | |||
30.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 2120 |
Сталь: 09Г2С | |||
35.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 2473 |
Сталь: 09Г2С | |||
36.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 2544 |
Сталь: 09Г2С | |||
40.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 2826 |
Сталь: 09Г2С | |||
45.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 19795 | 3179 |
Сталь: 09Г2С | |||
50.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 21540 | 3533 |
Сталь: 09Г2С | |||
60.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 21540 | 4239 |
Сталь: 09Г2С | |||
70.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 21540 | 4946 |
Сталь: 09Г2С | |||
80.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 21540 | 5256 |
Сталь: 09Г2С | |||
90.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 22120 | 6359 |
Сталь: 09Г2С | |||
100.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 7065 | |
Сталь: 09Г2С |
09Г2С - 09 – содержание углерода 0,09%, Г2 – наличие марганца от 1,3 до 2х%, С – наличие в составе кремния до 1%.
Особенности:
- Свариваемость.
- Пластичность.
- Механическая стойкость к низким температурам.
Применение:
- Сварных конструкциях для химической, автомобильной, нефтяной и других промышленностей;
- Штамповке крепежных изделий;
- Производстве котлов и других емкостей, работающих под давлением;
- Сырье для других продуктов металлопроката (трубы, профиля).