Лист стальний 09Г2С

09Г2С-09 - вміст вуглецю 0,09%, Г2 – наявність марганцю від 1,3 до 2х%, С – наявність у складі кремнію до 1%.
Особливість:
- Зварюваність.
- Пластичність.
- Механічна стійкість до низьких температур.
Застосування:
- Зварних конструкціях для хімічної, автомобільної, нафтової та інших промисловостей.
- Штампування кріпильних виробів.
- Виробництві котлів та інших ємностей, що працюють під тиском.
- Сировина для інших продуктів металопрокату (труби, профілю).
| Розміри, мм | Параметри Марка сталі | Ціна за 1 т. з ПДВ, грн | Вага листа, кг |
|---|---|---|---|
| 2.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 49.1 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 4.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 283 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 5.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 353 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 6.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 424 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 7.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 495 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 8.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 565 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 10.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 707 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 12.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 848 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 14.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 989 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 16.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 37 840.00 | 1130 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 18.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 37 840.00 | 1272 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 20.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1413 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 22.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1554 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 25.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1766 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 28.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1978 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 30.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2120 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 35.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2473 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 36.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2544 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 40.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2826 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 45.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 3179 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 50.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 3533 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 60.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 4239 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 70.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 4946 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 80.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 5256 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 90.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 44 240.00 | 6359 |
| Сталь: 09Г2С | |||
| 100.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 7065 | |
| Сталь: 09Г2С |
Поширені запитання
-
Що означає марка сталі 09Г2С?
У цій категорії немає товарів.

Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нашими менеджерами будь-яким зручним для вас способом