Характеристики:
- Ширина (загальна / монтажна) мм.: 1020 - 950
- Довжина листа. м.: 0,3 - 10
- Висота, мм.: 60
- Товщина металу, мм.: 0,4 - 0,70
- Сфера використання: несучий
- Покриття: цинк, поліестер
- Варианти маркування: Н-60
| Покриття | Товщина листа | Ціна грн за кв.м с ПДВ |
| Цинк Украина | 0,40 | 209,00 |
|
0,45 |
226,00 | |
| 0,50 | 252,00 | |
| 0,60 | 306,00 | |
| 0,65 | 320,00 | |
| 0,70 | 357,00 | |
| Поліестер В'єтнам, Індія (глянец) | 0,35 | |
| 0,40 | 225,00 | |
| 0,45 | 248,00 | |
| Поліестер Україна (глянец) | 0,45 | 241,00 |
| PE (дерево) Китай | 0,40 | |
| Україна | 0,40 | |
| 0,45 | ||
| двохсторонній Китай | 0,45 | |
| РЕМА поліестер матовий В'єтнам, Індія | 0,40 | 228,00 |
| 0,45 | 249,00 | |
| Україна | 0,45 | 272,00 |
| РЕМА двохсторонній Україна | 0,45 | 296,00 |
| Профнастил | |
| Вид | Покрівельний |
Рекомендовані товари

Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нашими менеджерами будь-яким зручним для вас способом
