Технічні характеристики труби ВГП ДУ 50
| Умовний діаметр (ДУ) | 50 мм |
| Зовнішній діаметр | 60 мм |
| Товщина стінки | 3,0; 3,5; 4,5 мм |
| Внутрішній діаметр | ~13–13,5 мм |
| Матеріал | вуглецева / оцинкована сталь |
| Тип з'єднання | зварне (ЕСВ) або безшовне |
| Робочий тиск | до 16–25 атм |
| Температурний діапазон експлуатації | від −40 °C до +150 °C |
| Довжина мірних відрізків | 4–6 м (розрізка на замовлення) |
| Маса 1 метра труби | ~4,2–6,1 кг |
| Стандарт виготовлення | ДСТУ 8936:2019 / ДСТУ 8943:2019 |
| Сфера застосування | водопостачання, опалення, газопостачання низького тиску, технологічні трубопроводи |
Поширені запитання
-
Чи можна з'єднувати трубу ВГП ДУ 50 методом зварювання?
-
Яку товщину стінки обрати?
-
Який зовнішній діаметр має труба ВГП ДУ 50 мм?
Рекомендовані товари

Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нашими менеджерами будь-яким зручним для вас способом
